Transformatoren

++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++

NIEDERSPANNUNGS TRENNTRAFOS AUF LAGER

SONDERPREISE UND MENGENRABATT!!!
Alle Informationen auf unserem aktuellen Flyer Lagerware

++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++N E W S++

 

 

Wir liefern Transformatoren

Steuer- Sicherheits- und Universaltransformatoren bis 1kVA mit wechselseitiger Schichtung zur Reduzierung von Kernverlusten. Wir bauen qualitativ hochwertige Steuertransformator der Extraklasse.

Gießharztransformatoren von 10 kVA bis 3150 kVA in IP 00 oder IP 21. Schaltgruppe Dyn11 oder Dzn0.
Die Transformatoren sind thermisch ausgelegt für K4, K13 oder K20.

Unsere Hersteller produzieren seit vielen Jahren Transformatoren für ein breites Spektrum an Anwendungen ausschließlich in Deutschland und Westeuropa und verwenden nur erstklassige Materialien und Komponenten.

Eine sehr flexible Unternehmensorganisation ermöglicht die Entwicklung individueller Lösungen basierend auf ihren Spezifikationen ohne Einbußen des hohen Qualitätsstandards.

Alubandwicklung

Neben der Standard-Nennleistung und in den Tabellen aufgeführten Spannung sind wir in der Lage, jede andere spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Unsere Transformatoren können in Iso-Klasse “B-F-H” (bis zu 200°C.) gefertigt werden. Die Transformatoren sind für eine extrem lange Lebensdauer ausgelegt.

Unsere Hersteller entwickeln und produzieren seit 50 Jahren Transformatoren für viele verschiedene Anwendungen im Nieder-, Mittel- und Hochspannungsbereich.

Die Transformatoren können mit Zubehör ergänzt werden, wie zum Beispiel:

  • Mehrfach Abschirmung
  • Überspannungsschutzgeräten (SPD) für eine effiziente Schutz vor Überspannung und Blitzschlag
  • Automatischer Schutzschalter für Lastschutz
  • Mehrfach Anzapfungen
  • Isolationsüberwachung
  • PT100 Thermoelement und Temperatursteuereinheit

und vieles mehr.

Trafo
Trafo

Herstellung

Unsere Transformatoren werden in Kupfer oder Aluminium (je nach Nennleistung und Projekt, sowie nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) hergestellt mit einem Magnetkern aus dünnen magnetischen Stahlblechen um Verluste zu reduzieren.

Das Isolationsmaterial für die Hauptisolierung im Kern und in den Wicklungen wird auf der Grundlage der erforderlichen Isolationsklasse ausgewählt. Der Korpus des Transformators wird zusammengesetzt und mittels Klemmplatten und vertikalen Zugstangen verriegelt und anschließend in ein Polyesterharz eingetaucht. Dieses Verfahren der Polymerisation durch tauchen und anschließendem Backen ist sehr umweltverträglich, festigt die Struktur und garantiert das Erreichen der erforderlichen Isolationsklasse.

 

 

Prüfung

Der Produktionsprozess wird von häufigen Zwischenkontrollen begleitet und eine komplette abschließende elektrische Prüfung aller Transformatoren gewährleisten die volle Übereinstimmung mit den Anforderungen des Kunden und des Referenzstandards EN 60076.

Technische Eigenschaften

für Drosseln und Gießharztransformatoren bis 3150 kVA

Drosseln für Blindstromkompensation
BlindleistungAbstimm-
frequenz
[Hz]
Induktivität
(±5%)
[mH]
Effektivstrom
[%]
MaterialAbmessung
BxTxH
[mm]
Gewicht
[kg]
Drossel 5 kVAr2155,8008Cu180x80x1607
Drossel 10 kVAr2152,90016Cu180x90x1609
Drossel 12,5 kVAr2152,40019Cu180x100x16010
Drossel 20 kVAr2151,45032Cu240x120x20015
Drossel 25 kVAr2151,22039Cu240x120x20015
Drossel 40 kVAr2150,73065Al300x170x22020
Drossel 50 kVAr2150,60080Al300x170x22020
Drossel 5 kVAr1896,30010Cu180x80x1607
Drossel 10 kVAr1894,20020Cu180x90x16010
Drossel 12,5 kVAr1893,03020Cu180x100x16012
Drossel 20 kVAr1891,73040Al300x150x22017
Drossel 25 kVAr1891,57240Al300x150x22017
Drossel 40 kVAr1890,86580Al300x180x22026
Drossel 50 kVAr1890,78680Al300x180x22026
Drossel 5 kVAr14014,8009Cu180x90x1608
Drossel 10 kVAr1407,40018Cu180x100x16013
Drossel 12,5 kVAr1406,30019Cu240x120x20016
Drossel 20 kVAr1403,70035Al300x170x22022
Drossel 25 kVAr1403,13038Al300x170x20022
Drossel 40 kVAr1402,05663Al360x200x22037
Drossel 50 kVAr1401,57077Al360x200x22037
Dyn11 K4 Transformatoren Technische Daten 10 - 3150 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxTxH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 10 kVA15043094,53,5360 x 220 x 37080450 x 350 x 500100
Transformator 12 kVA17053094,53,5420 x 240 x 42090600 x 400 x 600115
Transformator 15 kVA18066094,73,5420 x 250 x 420100600 x 400 x 600125
Transformator 20 kVA21072095,63,5420 x 250 x 420110700 x 500 x 700150
Transformator 25 kVA24086095,83,5420 x 270 x 420125700 x 500 x 700165
Transformator 30 kVA270100095,93,5420 x 320 x 420145700 x 500 x 700185
Transformator 40 kVA350125096,23,5 - 4,0600 x 350 x 460210800 x 700 x 850265
Transformator 50 kVA410148096,43,5 - 4,0600 x 390 x 460230800 x 700 x 850285
Transformator 63 kVA450155096,93,5 - 4,0600 x 420 x 490250800 x 700 x 850315
Transformator 80 kVA630170097,23,5 - 4,0600 x 470 x 500300800 x 700 x 850355
Transformator 90 kVA680180097,33,5 - 4,0600 x 470 x 500325800 x 700 x 850380
Transformator 100 kVA740190097,43,5 - 4,0660 x 470 x 560350900 x 800 x 950420
Transformator 110 kVA780200097,53,5 - 4,0660 x 470 x 560370900 x 800 x 950440
Transformator 125 kVA870225097,63,5 - 4,0660 x 470 x 560400900 x 800 x 950470
Transformator 140 kVA920245097,63,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 160 kVA960280097,73,5 - 4,0660 x 490 x 6004701000 x 1000 x 1150580
Transformator 180 kVA1100295097,83,5 - 4,0700 x 510 x 6405101000 x 1000 x 1150620
Transformator 200 kVA1200315097,93,5 - 4,0700 x 530 x 6405601000 x 1000 x 1150670
Transformator 225 kVA1290335098,03,5 - 4,0700 x 530 x 6406101000 x 1000 x 1150720
Transformator 250 kVA1430360098,03,5 - 4,0760 x 550 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 280 kVA1470390098,13,5 - 4,0760 x 550 x 7007201000 x 1000 x 1150830
Transformator 315 kVA1620425098,23,5 - 4,0760 x 560 x 7007601200 x 1100 x 1350910
Transformator 350 kVA1730460098,23,5 - 4,0760 x 560 x 7008101200 x 1100 x 1350960
Transformator 400 kVA1890545098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7809001200 x 1100 x 13501050
Transformator 450 kVA2100610098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7809701200 x 1100 x 13501120
Transformator 500 kVA2250675098,23,5 - 4,0840 x 590 x 88011001200 x 1100 x 13501250
Transformator 630 kVA2780785098,33,5 - 4,01100 x 610 x 95013001400 x 1200 x 15501500
Transformator 800 kVA3000920098,53,5 - 4,01100 x 620 x 107017001400 x 1200 x 15501700
Transformator 1000 kVA40501070098,54,0 - 4,51200 x 630 x 112019001600 x 1300 x 17502200
Transformator 1250 kVA49501270098,64,0 - 4,51200 x 630 x 112023001600 x 1300 x 17502600
Transformator 1600 kVA62001530098,75,01400 x 800 x 140031002000 x 1600 x 20003500
Transformator 2000 kVA76001810098,75,01400 x 800 x 140038002100 x 1700 x 22004300
Transformator 2500 kVA90002150098,86,01700 x 900 x 170040002600 x 1700 x 23004600
Transformator 3150 kVA107002560098,96,01700 x 1000 x 170048002600 x 1700 x 23005400
Dyn11 K13 Transformatoren Technische Daten 8 - 2500 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxTxH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 8 kVA15029094,83,5360 x 220 x 37080450 x 350 x 500100
Transformator 10 kVA17036095,03,5420 x 240 x 42090600 x 400 x 600115
Transformator 12 kVA18045095,03,5420 x 250 x 420100600 x 400 x 600125
Transformator 15 kVA21049095,53,5420 x 250 x 420110700 x 500 x 700150
Transformator 20 kVA24058096,13,5420 x 270 x 420125700 x 500 x 700165
Transformator 25 kVA27071096,23,5420 x 320 x 420145700 x 500 x 700185
Transformator 30 kVA35085096,23,5 - 4,0600 x 350 x 460210800 x 700 x 850265
Transformator 40 kVA410100096,63,5 - 4,0600 x 390 x 460230800 x 700 x 850285
Transformator 50 kVA450108097,03,5 - 4,0600 x 420 x 490250800 x 700 x 850315
Transformator 63 kVA630115097,33,5 - 4,0600 x 470 x 500300800 x 700 x 850355
Transformator 70 kVA680121097,43,5 - 4,0600 x 470 x 500325800 x 700 x 850380
Transformator 80 kVA740132097,53,5 - 4,0660 x 470 x 500350900 x 800 x 950420
Transformator 90 kVA780138097,73,5 - 4,0660 x 470 x 560370900 x 800 x 950440
Transformator 100 kVA870152097,73,5 - 4,0660 x 470 x 560400900 x 800 x 950470
Transformator 110 kVA920164097,73,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 125 kVA960188097,83,5 - 4,0660 x 490 x 6004701000 x 1000 x 1150580
Transformator 140 kVA1100198097,83,5 - 4,0700 x 510 x 6405101000 x 1000 x 1150620
Transformator 160 kVA1200212098,03,5 - 4,0700 x 530 x 6405601000 x 1000 x 1150670
Transformator 180 kVA1290228098,13,5 - 4,0700 x 530 x 6406101000 x 1000 x 1150720
Transformator 200 kVA1430242098,13,5 - 4,0760 x 550 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 225 kVA1470262098,23,5 - 4,0760 x 550 x 7607201000 x 1000 x 1150830
Transformator 250 kVA1620286098,23,5 - 4,0760 x 550 x 7607601200 x 1100 x 1350910
Transformator 280 kVA1730318098,33,5 - 4,0760 x 550 x 7608101200 x 1100 x 1350960
Transformator 315 kVA1890360098,33,5 - 4,0840 x 580 x 7809001200 x 1100 x 13501050
Transformator 350 kVA2100410098,33,5 - 4,0840 x 580 x 7809701200 x 1100 x 13501120
Transformator 400 kVA2250453098,33,5 - 4,0840 x 590 x 88011001200 x 1100 x 13501250
Transformator 500 kVA2780525098,43,5 - 4,01100 x 610 x 95013001400 x 1200 x 15501500
Transformator 630 kVA3000618098,63,5 - 4,01100 x 620 x 107017001400 x 1200 x 15501700
Transformator 800 kVA4050718098,63,5 - 4,01200 x 630 x 112019001600 x 1300 x 17502200
Transformator 1000 kVA4950845098,74,0 - 4,51200 x 700 x 112023001600 x 1300 x 17502600
Transformator 1250 kVA62001040098,75,01400 x 800 x 140031002000 x 1600 x 20003500
Transformator 1600 kVA76001225098,85,01400 x 850 x 140138002100 x 1700 x 22004300
Transformator 2000 kVA90001450098,86,01700 x 900 x 170040002600 x 1700 x 23004600
Transformator 2500 kVA107001750098,96,01700 x 1000 x 170048002600 x 1700 x 23005400
Dyn11 K20 Transformatoren Technische Daten 7 - 2200 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxTxH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 7 kVA15024094,93,5360 x 220 x 37080450 x 350 x 500100
Transformator 9 kVA17030094,93,5420 x 240 x 42090600 x 400 x 600115
Transformator 10 kVA18036094,93,5420 x 250 x 420100600 x 400 x 600125
Transformator 14 kVA21039095,93,5420 x 250 x 420110700 x 500 x 700150
Transformator 18 kVA24047096,23,5420 x 270 x 420125700 x 500 x 700165
Transformator 22 kVA27054096,43,5420 x 320 x 420145700 x 500 x 700185
Transformator 28 kVA35068096,53,5 - 4,0600 x 350 x 460210800 x 700 x 850265
Transformator 36 kVA41080096,73,5 - 4,0600 x 390 x 460230800 x 700 x 850285
Transformator 45 kVA45084097,23,5 - 4,0600 x 420 x 490250800 x 700 x 850315
Transformator 58 kVA63092097,43,5 - 4,0600 x 470 x 500300800 x 700 x 850355
Transformator 63 kVA68098097,43,5 - 4,0600 x 470 x 500325800 x 700 x 850380
Transformator 70 kVA740108097,53,5 - 4,0660 x 470 x 500350900 x 800 x 950420
Transformator 80 kVA780110097,73,5 - 4,0660 x 470 x 560370900 x 800 x 950440
Transformator 90 kVA870123097,73,5 - 4,0660 x 470 x 560400900 x 800 x 950470
Transformator 100 kVA920135097,83,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 110 kVA960155097,83,5 - 4,0660 x 490 x 6004701000 x 1000 x 1150580
Transformator 125 kVA1100162097,93,5 - 4,0700 x 510 x 6405101000 x 1000 x 1150620
Transformator 140 kVA1200171098,03,5 - 4,0700 x 530 x 6405601000 x 1000 x 1150670
Transformator 160 kVA1290182098,13,5 - 4,0700 x 530 x 6406101000 x 1000 x 1150720
Transformator 180 kVA1430196098,23,5 - 4,0760 x 550 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 200 kVA1470215098,23,5 - 4,0760 x 550 x 7607201000 x 1000 x 1150830
Transformator 225 kVA1620232098,33,5 - 4,0760 x 550 x 7607601200 x 1100 x 1350910
Transformator 250 kVA1730251098,33,5 - 4,0760 x 550 x 7608101200 x 1100 x 1350960
Transformator 280 kVA1890308098,33,5 - 4,0840 x 580 x 7809001200 x 1100 x 13501050
Transformator 315 kVA2100410098,33,5 - 4,0840 x 580 x 7809701200 x 1100 x 13501120
Transformator 350 kVA2250372098,33,5 - 4,0840 x 590 x 88011001200 x 1100 x 13501250
Transformator 450 kVA2780435098,43,5 - 4,01100 x 610 x 95013001400 x 1200 x 15501500
Transformator 580 kVA3000510098,63,5 - 4,01100 x 620 x 107017001400 x 1200 x 15501700
Transformator 720 kVA4050585098,63,5 - 4,01200 x 630 x 112019001600 x 1300 x 17502200
Transformator 800 kVA4950695098,74,0 - 4,51200 x 700 x 112023001600 x 1300 x 17502600
Transformator 1100 kVA6200835098,75,01400 x 800 x 140031002000 x 1600 x 20003500
Transformator 1400 kVA7600990098,85,01400 x 850 x 140138002100 x 1700 x 22004300
Transformator 1800 kVA90001180098,96,01700 x 900 x 170040002600 x 1700 x 23004600
Transformator 2200 kVA107001410098,96,01700 x 1000 x 170048002600 x 1700 x 23005400
Dzn0 K4 Transformatoren Technische Daten 10 - 3150 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxTxH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 10 kVA16046094,23,5380 x 230 x 38085450 x 350 x 500105
Transformator 12 kVA18056094,23,5420 x 250 x 42095600 x 400 x 600120
Transformator 15 kVA19071094,33,5420 x 260 x 420110600 x 400 x 600135
Transformator 20 kVA22577095,33,5420 x 270 x 420120700 x 500 x 700160
Transformator 25 kVA26092095,53,5420 x 290 x 420135700 x 500 x 700175
Transformator 30 kVA290107095,73,5420 x 340 x 440155700 x 500 x 700195
Transformator 40 kVA375134095,93,5 - 4,0600 x 370 x 460225800 x 700 x 850280
Transformator 50 kVA440158096,13,5 - 4,0600 x 410 x 460260800 x 700 x 850305
Transformator 63 kVA480166096,73,5 - 4,0600 x 440 x 490270800 x 700 x 850325
Transformator 80 kVA670182097,03,5 - 4,0600 x 470 x 530330800 x 700 x 850385
Transformator 90 kVA730192097,13,5 - 4,0600 x 480 x 530350800 x 700 x 850405
Transformator 100 kVA790203097,33,5 - 4,0660 x 480 x 530380900 x 800 x 950450
Transformator 110 kVA830214097,43,5 - 4,0660 x 480 x 530400900 x 800 x 950470
Transformator 125 kVA930240097,43,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 140 kVA980261097,53,5 - 4,0660 x 490 x 600460900 x 800 x 950530
Transformator 160 kVA1030299097,53,5 - 4,0700 x 510 x 6005101000 x 1000 x 1150620
Transformator 180 kVA1180315097,73,5 - 4,0700 x 530 x 6405501000 x 1000 x 1150660
Transformator 200 kVA1280336097,73,5 - 4,0700 x 530 x 6406001000 x 1000 x 1150710
Transformator 225 kVA1380358097,83,5 - 4,0760 x 530 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 250 kVA1530384097,93,5 - 4,0760 x 560 x 7607101000 x 1000 x 1150820
Transformator 280 kVA1570416098,03,5 - 4,0760 x 560 x 7607701000 x 1000 x 1150880
Transformator 315 kVA1730454098,03,5 - 4,0760 x 560 x 7608201200 x 1100 x 1350970
Transformator 350 kVA1850491098,13,5 - 4,0840 x 580 x 7808701200 x 1100 x 13501020
Transformator 400 kVA2020581098,13,5 - 4,0840 x 580 x 7809601200 x 1100 x 13501110
Transformator 450 kVA2240650098,13,5 - 4,0840 x 590 x 88010401200 x 1100 x 13501190
Transformator 500 kVA2400720098,13,5 - 4,01100 x 600 x 88011801200 x 1100 x 13501330
Transformator 630 kVA2970837098,23,5 - 4,01100 x 620 x 98013901400 x 1200 x 15501590
Transformator 800 kVA3200980098,43,5 - 4,01100 x 640 x 112016001400 x 1200 x 15501800
Transformator 1000 kVA43201140098,54,0 - 4,51200 x 650 x 112020501600 x 1300 x 17502350
Transformator 1250 kVA52801354098,54,0 - 4,51200 x 700 x 120025001600 x 1300 x 17502800
Transformator 1600 kVA66001640098,65,01500 x 840 x 150034002000 x 1600 x 20003800
Transformator 2000 kVA81001930098,65,01500 x 900 x 150041002100 x 1700 x 22004600
Transformator 2500 kVA96002295098,76,01800 x 950 x 180043002600 x 1700 x 23004900
Transformator 3150 kVA114002730098,86,01800 x 1000 x 180052002600 x 1700 x 23005800
Dzn0 K13 Transformatoren Technische Daten 8 - 2500 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxT xH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 8 kVA16031094,53,5380 x 230 x 38085450 x 350 x 500105
Transformator 10 kVA18038594,73,5420 x 250 x 42095600 x 400 x 600120
Transformator 12 kVA19048094,73,5420 x 260 x 420110600 x 400 x 600135
Transformator 15 kVA22553095,23,5420 x 270 x 420120700 x 500 x 700160
Transformator 20 kVA26062095,83,5420 x 290 x 420135700 x 500 x 700175
Transformator 25 kVA29077095,93,5420 x 340 x 440155700 x 500 x 700195
Transformator 30 kVA37590095,93,5 - 4,0600 x 370 x 460225800 x 700 x 850280
Transformator 40 kVA440107096,43,5 - 4,0600 x 410 x 460260800 x 700 x 850305
Transformator 50 kVA480116096,83,5 - 4,0600 x 440 x 490270800 x 700 x 850325
Transformator 63 kVA670123097,13,5 - 4,0600 x 470 x 530330800 x 700 x 850385
Transformator 70 kVA730129097,23,5 - 4,0600 x 480 x 530350800 x 700 x 850405
Transformator 80 kVA790141097,33,5 - 4,0660 x 480 x 530380900 x 800 x 950450
Transformator 90 kVA830148097,53,5 - 4,0660 x 480 x 530400900 x 800 x 950470
Transformator 100 kVA930163097,53,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 110 kVA980175097,63,5 - 4,0660 x 490 x 600460900 x 800 x 950530
Transformator 125 kVA1030200097,63,5 - 4,0700 x 510 x 6005101000 x 1000 x 1150620
Transformator 140 kVA1180211097,73,5 - 4,0700 x 530 x 6405501000 x 1000 x 1150660
Transformator 160 kVA1280226097,83,5 - 4,0700 x 530 x 6406001000 x 1000 x 1150710
Transformator 180 kVA1380244097,93,5 - 4,0760 x 530 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 200 kVA1530258098,03,5 - 4,0760 x 560 x 7607101000 x 1000 x 1150820
Transformator 225 kVA1570279098,13,5 - 4,0760 x 560 x 7607701000 x 1000 x 1150880
Transformator 250 kVA1730304098,13,5 - 4,0760 x 560 x 7608201200 x 1100 x 1350970
Transformator 280 kVA1850339098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7808701200 x 1100 x 13501020
Transformator 315 kVA2020384098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7809601200 x 1100 x 13501110
Transformator 350 kVA2240435098,23,5 - 4,0840 x 590 x 88010401200 x 1100 x 13501190
Transformator 400 kVA2400483098,23,5 - 4,01100 x 600 x 88011801200 x 1100 x 13501330
Transformator 500 kVA2970560098,33,5 - 4,01100 x 620 x 98013901400 x 1200 x 15501590
Transformator 630 kVA3200659098,53,5 - 4,01100 x 640 x 112016001400 x 1200 x 15501800
Transformator 800 kVA4320766098,53,5 - 4,01200 x 650 x 112020501600 x 1300 x 17502350
Transformator 1000 kVA5280900098,64,0 - 4,51200 x 700 x 120025001600 x 1300 x 17502800
Transformator 1250 kVA66001110098,65,01500 x 840 x 150034002000 x 1600 x 20003800
Transformator 1600 kVA81001310098,75,01500 x 900 x 150041002100 x 1700 x 22004600
Transformator 2000 kVA96001550098,86,01800 x 950 x 180043002600 x 1700 x 23004900
Transformator 2500 kVA114001870098,86,01800 x 1000 x 180052002600 x 1700 x 23005800
Dzn0 K20 Transformatoren Technische Daten 7 - 2200 kVA
NennleistungLeerlauf-
verluste
[W]
Kurzschluss-
verluste
[W]
Wirkungs-
grad
[%]
uk
[%]
IP00
BxTxH
[mm]
IP00
[kg]
IP21
BxTxH
[mm]
IP21
[kg]
Transformator 7 kVA16026094,33,5380 x 230 x 38085450 x 350 x 500105
Transformator 9 kVA18033094,63,5420 x 250 x 42095600 x 400 x 600120
Transformator 10 kVA19038594,63,5420 x 260 x 420110600 x 400 x 600135
Transformator 14 kVA22542095,63,5420 x 270 x 420120700 x 500 x 700160
Transformator 18 kVA26051095,93,5420 x 290 x 420135700 x 500 x 700175
Transformator 22 kVA29058096,23,5420 x 340 x 440155700 x 500 x 700195
Transformator 28 kVA37573096,23,5 - 4,0600 x 370 x 460225800 x 700 x 850280
Transformator 36 kVA44086096,53,5 - 4,0600 x 410 x 460260800 x 700 x 850305
Transformator 45 kVA48090097,03,5 - 4,0600 x 440 x 490270800 x 700 x 850325
Transformator 58 kVA67099097,23,5 - 4,0600 x 470 x 530330800 x 700 x 850385
Transformator 63 kVA730105097,33,5 - 4,0600 x 480 x 530350800 x 700 x 850405
Transformator 70 kVA790116097,33,5 - 4,0660 x 480 x 530380900 x 800 x 950450
Transformator 80 kVA830118097,53,5 - 4,0660 x 480 x 530400900 x 800 x 950470
Transformator 90 kVA930132097,63,5 - 4,0660 x 490 x 600430900 x 800 x 950500
Transformator 100 kVA980144097,63,5 - 4,0660 x 490 x 600460900 x 800 x 950530
Transformator 110 kVA1030166097,63,5 - 4,0700 x 510 x 6005101000 x 1000 x 1150620
Transformator 125 kVA1180173097,73,5 - 4,0700 x 530 x 6405501000 x 1000 x 1150660
Transformator 140 kVA1280183097,83,5 - 4,0700 x 530 x 6406001000 x 1000 x 1150710
Transformator 160 kVA1380195098,03,5 - 4,0760 x 530 x 6806601000 x 1000 x 1150770
Transformator 180 kVA1530209098,03,5 - 4,0760 x 560 x 7607101000 x 1000 x 1150820
Transformator 200 kVA1570229098,13,5 - 4,0760 x 560 x 7607701000 x 1000 x 1150880
Transformator 225 kVA1730248098,23,5 - 4,0760 x 560 x 7608201200 x 1100 x 1350970
Transformator 250 kVA1850268098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7808701200 x 1100 x 13501020
Transformator 280 kVA2020325098,23,5 - 4,0840 x 580 x 7809601200 x 1100 x 13501110
Transformator 315 kVA2240358098,23,5 - 4,0840 x 590 x 88010401200 x 1100 x 13501190
Transformator 350 kVA2400397098,23,5 - 4,01100 x 600 x 88011801200 x 1100 x 13501330
Transformator 450 kVA2970464098,33,5 - 4,01100 x 620 x 98013901400 x 1200 x 15501590
Transformator 580 kVA3200544098,53,5 - 4,01100 x 640 x 112016001400 x 1200 x 15501800
Transformator 720 kVA4320624098,64,0 - 4,51200 x 650 x 112020501600 x 1300 x 17502350
Transformator 800 kVA5280745098,64,0 - 4,51200 x 700 x 120025001600 x 1300 x 17502800
Transformator 1100 kVA6600890098,65,01500 x 840 x 150034002000 x 1600 x 20003800
Transformator 1400 kVA81001060098,75,01500 x 900 x 150041002100 x 1700 x 22004600
Transformator 1800 kVA96001260098,86,01800 x 950 x 180043002600 x 1700 x 23004900
Transformator 2200 kVA114001510098,86,01800 x 1000 x 180052002600 x 1700 x 23005800

Kurzschlussverluste sind bei 115°C mit linearer Last, nomineller Spannung, 50Hz und Nennleistung angegeben
Wandlerübersetzungsverhältnis nicht kleiner als 1:2
Gehäuse Standardfarbe RAL 7012

Kontaktieren Sie uns

Herr Dipl.-Ing. Carsten Reeb

Dipl.-Ing. Carsten Reeb
Phone: +49 4461 7486 330
Mail: info@ttf.de

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot von uns geben, wie haben uns auf kundenorientierte Lösungen spezialisiert. Wir bieten auch weitere Produkte für die Absicherung ihrer Netzstabilität. Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage